ENDON, uw handelsplatform voor de in en verkoop van elektriciteit
| 29-Jul | 30-Jul |
offpeak: | 36.58 | 37.48 |  |
peak (8-20): | 48.49 | 48.09 |  |
heledag: | 42.54 | 42.78 |  |
1 | 35.70 | 37.60 |  |
2 | 32.01 | 34.94 |  |
3 | 29.00 | 32.84 |  |
4 | 26.00 | 29.36 |  |
5 | 26.00 | 29.25 |  |
6 | 33.00 | 35.51 |  |
7 | 40.77 | 37.87 |  |
8 | 43.52 | 43.00 |  |
9 | 47.70 | 48.20 |  |
10 | 49.92 | 50.20 |  |
11 | 49.99 | 51.38 |  |
12 | 52.89 | 53.29 |  |
13 | 50.21 | 51.70 |  |
14 | 49.85 | 49.25 |  |
15 | 50.02 | 48.09 |  |
16 | 48.80 | 47.00 |  |
17 | 47.20 | 45.00 |  |
18 | 45.25 | 45.11 |  |
19 | 45.43 | 45.00 |  |
20 | 44.58 | 42.87 |  |
21 | 44.00 | 42.75 |  |
22 | 42.85 | 42.00 |  |
23 | 45.92 | 44.50 |  |
24 | 40.23 | 40.10 |  |
VR
30
55%
13°/21°
45%
0.9/0.9 mm
NNW-3
ZA
31
40%
12°/22°
70%
1/5 mm
ZW-4
ZO
01
20%
14°/21°
50%
0/2 mm
W-3
MA
02
30%
12°/20°
30%
0/1 mm
NW-3
DI
03
30%
12°/20°
20%
0/1 mm
NW-3